주력 면적 기준 평당 중위가는 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2는 4,160만원, 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1는 3,585만원으로 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2의 평당가가 16.0% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 | 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 은평구 진관동 | 서울 은평구 진관동 |
| 준공 | 2008년 (18년차) | 2008년 (18년차) |
| 12개월 거래 | 10건 | 9건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억 4,600만원 | 9억 2,000만원 |
| 평당 중위가 | 4,160만원 | 3,585만원 |
| 최근 3개월 변화 | -2.2% | - |
| 12개월 최고가 | 9억 9,000만원 | 11억 3,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.10 7억원 | 10.14 9억 5,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 4,718만원 | - |
| 전세가율 | 19.7% | - |
다른 단지와 비교하기 · 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.