주력 면적 기준 평당 중위가는 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3는 4,052만원, 우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5는 4,318만원으로 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3의 평당가가 6.2% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 | 우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 은평구 진관동 | 서울 은평구 진관동 |
| 준공 | 2009년 (17년차) | 2009년 (17년차) |
| 12개월 거래 | 15건 | 8건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 10억 3,000만원 | 7억 8,000만원 |
| 평당 중위가 | 4,052만원 | 4,318만원 |
| 최근 3개월 변화 | +4.3% | - |
| 12개월 최고가 | 15억 5,000만원 | 10억 500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.02 13억 7,500만원 | 08.13 10억 500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 6,030만원 | 1억 9,159만원 |
| 전세가율 | 35.0% | 24.6% |
| 면적 | 마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 | 우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 8억 750만원 | 7억 8,000만원 | +3.5% |
| 전용 84㎡ | 10억 3,000만원 | 9억 3,500만원 | +10.2% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.