주력 면적 기준 평당 중위가는 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9는 3,355만원, 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-2단지)는 3,083만원으로 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9의 평당가가 8.8% 더 높습니다.
| 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 | 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-2단지) | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 은평구 진관동 | 서울 은평구 진관동 |
| 준공 | 2010년 (16년차) | 2010년 (16년차) |
| 12개월 거래 | 14건 | 6건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 101㎡ (약 31평) | 전용 101㎡ (약 31평) |
| 주력 면적 중위가 | 10억 3,450만원 | 9억 5,000만원 |
| 평당 중위가 | 3,355만원 | 3,083만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 14억 4,000만원 | 19억 3,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.29 10억 3,000만원 | 08.10 10억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억 5,000만원 | - |
| 전세가율 | 62.8% | - |
| 면적 | 폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 | 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-2단지) | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 101㎡ | 10억 3,450만원 | 9억 5,000만원 | +8.9% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-2단지) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.