주력 면적 기준 평당 중위가는 북한산현대힐스테이트3차아파트는 4,712만원, 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1는 5,242만원으로 북한산현대힐스테이트3차아파트의 평당가가 10.1% 더 낮습니다.
| 북한산현대힐스테이트3차아파트 | 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 은평구 불광동 | 서울 은평구 진관동 |
| 준공 | 2010년 (16년차) | 2009년 (17년차) |
| 12개월 거래 | 82건 | 24건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억 5,500만원 | 9억 4,900만원 |
| 평당 중위가 | 4,712만원 | 5,242만원 |
| 최근 3개월 변화 | +7.6% | +9.5% |
| 12개월 최고가 | 11억 7,000만원 | 14억 2,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.22 10억 6,000만원 | 10.10 10억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 7,250만원 | 5억 8,000만원 |
| 전세가율 | 55.3% | 61.1% |
| 면적 | 북한산현대힐스테이트3차아파트 | 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 8억 5,500만원 | 9억 4,900만원 | -9.9% |
| 전용 84㎡ | 9억 4,850만원 | 11억 9,500만원 | -20.6% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.