주력 면적 기준 평당 중위가는 북한산현대힐스테이트3차아파트는 4,712만원, 마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2는 3,809만원으로 북한산현대힐스테이트3차아파트의 평당가가 23.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 북한산현대힐스테이트3차아파트 | 마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 은평구 불광동 | 서울 은평구 진관동 |
| 준공 | 2010년 (16년차) | 2009년 (17년차) |
| 12개월 거래 | 82건 | 7건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 101㎡ (약 31평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억 5,500만원 | 11억 7,500만원 |
| 평당 중위가 | 4,712만원 | 3,809만원 |
| 최근 3개월 변화 | +7.6% | - |
| 12개월 최고가 | 11억 7,000만원 | 11억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.22 10억 6,000만원 | 08.12 10억 1,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 7,250만원 | - |
| 전세가율 | 55.3% | - |
다른 단지와 비교하기 · 마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.