주력 면적 기준 평당 중위가는 은평뉴타운기자촌11단지는 3,269만원, 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8는 3,398만원으로 은평뉴타운기자촌11단지의 평당가가 3.8% 더 낮습니다.
| 은평뉴타운기자촌11단지 | 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 은평구 진관동 | 서울 은평구 진관동 |
| 준공 | 2015년 (11년차) | 2009년 (17년차) |
| 12개월 거래 | 22건 | 20건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억 4,000만원 | 8억 6,850만원 |
| 평당 중위가 | 3,269만원 | 3,398만원 |
| 최근 3개월 변화 | +14.6% | - |
| 12개월 최고가 | 9억 8,700만원 | 10억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.07 8억 7,000만원 | 08.14 8억 5,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억 900만원 | 6억원 |
| 전세가율 | 72.5% | 69.1% |
| 면적 | 은평뉴타운기자촌11단지 | 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 8억 4,000만원 | 8억 6,850만원 | -3.3% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.