주력 면적 기준 평당 중위가는 디엠씨엘가는 3,789만원, 백련산힐스테이트3차는 3,575만원으로 디엠씨엘가의 평당가가 6.0% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 디엠씨엘가 | 백련산힐스테이트3차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 서대문구 남가좌동 | 서울 은평구 응암동 |
| 준공 | 2017년 (9년차) | 2011년 (15년차) |
| 12개월 거래 | 15건 | 36건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 30㎡ (약 9평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 4,800만원 | 9억 1,250만원 |
| 평당 중위가 | 3,789만원 | 3,575만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +2.6% |
| 12개월 최고가 | 5억 4,800만원 | 10억 7,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.17 1억 4,000만원 | 10.02 9억 2,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 9,200만원 | 5억 5,325만원 |
| 전세가율 | 83.9% | 60.6% |
다른 단지와 비교하기 · 백련산힐스테이트3차 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.