주력 면적 기준 평당 중위가는 DMC금호리첸시아는 7,165만원, DMC센트럴자이(1단지)는 6,693만원으로 DMC금호리첸시아의 평당가가 7.1% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| DMC금호리첸시아 | DMC센트럴자이(1단지) | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 서대문구 남가좌동 | 서울 은평구 증산동 |
| 준공 | 2024년 (2년차) | 2023년 (3년차) |
| 12개월 거래 | 24건 | 7건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 13억원 | 17억 2,000만원 |
| 평당 중위가 | 7,165만원 | 6,693만원 |
| 최근 3개월 변화 | +2.9% | - |
| 12개월 최고가 | 16억 1,000만원 | 18억원 |
| 가장 최근 거래 | 09.22 16억 1,000만원 | 07.08 18억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억 8,250만원 | 8억 3,400만원 |
| 전세가율 | 52.5% | 48.5% |
| 면적 | DMC금호리첸시아 | DMC센트럴자이(1단지) | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 14억 1,000만원 | 17억 2,000만원 | -18.0% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · DMC센트럴자이(1단지) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.