주력 면적 기준 평당 중위가는 도화현대는 8,459만원, 신공덕1차삼성래미안1아파트는 7,807만원으로 도화현대의 평당가가 8.4% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 도화현대 | 신공덕1차삼성래미안1아파트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 도화동 | 서울 마포구 신공덕동 |
| 준공 | 1998년 (28년차) | 2000년 (26년차) |
| 12개월 거래 | 4건 | 15건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 15억 2,000만원 | 20억 500만원 |
| 평당 중위가 | 8,459만원 | 7,807만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | -2.0% |
| 12개월 최고가 | 16억 5,000만원 | 21억 8,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.19 15억 2,000만원 | 09.30 19억 500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 700만원 | 7억 7,675만원 |
| 전세가율 | 33.4% | 38.7% |
| 면적 | 도화현대 | 신공덕1차삼성래미안1아파트 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 15억 2,000만원 | 17억 7,000만원 | -14.1% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 신공덕1차삼성래미안1아파트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.