주력 면적 기준 평당 중위가는 염리동세양청마루아파트101동은 6,111만원, 마포경남아너스빌은 6,265만원으로 염리동세양청마루아파트101동의 평당가가 2.5% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 염리동세양청마루아파트101동 | 마포경남아너스빌 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 염리동 | 서울 마포구 신수동 |
| 준공 | 2005년 (21년차) | 2007년 (19년차) |
| 12개월 거래 | 3건 | 5건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 70㎡ (약 21평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 13억원 | 16억 1,000만원 |
| 평당 중위가 | 6,111만원 | 6,265만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 14억 7,000만원 | 16억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 05.27 12억 2,000만원 | 08.28 16억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 7억 5,000만원 |
| 전세가율 | - | 46.6% |
다른 단지와 비교하기 · 마포경남아너스빌 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.