주력 면적 기준 평당 중위가는 염리동세양청마루아파트101동은 6,111만원, 펜트라우스는 6,497만원으로 염리동세양청마루아파트101동의 평당가가 5.9% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 염리동세양청마루아파트101동 | 펜트라우스 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 염리동 | 서울 마포구 신공덕동 |
| 준공 | 2005년 (21년차) | 2011년 (15년차) |
| 12개월 거래 | 3건 | 6건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 70㎡ (약 21평) | 전용 103㎡ (약 31평) |
| 주력 면적 중위가 | 13억원 | 20억 2,500만원 |
| 평당 중위가 | 6,111만원 | 6,497만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 14억 7,000만원 | 22억 7,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 05.27 12억 2,000만원 | 07.20 20억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 11억원 |
| 전세가율 | - | - |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.