주력 면적 기준 평당 중위가는 한국프라우드는 4,980만원, 울트라월드컵(참누리)는 5,214만원으로 한국프라우드의 평당가가 4.5% 더 낮습니다.
| 한국프라우드 | 울트라월드컵(참누리) | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 합정동 | 서울 마포구 중동 |
| 준공 | 2005년 (21년차) | 2006년 (20년차) |
| 12개월 거래 | 3건 | 15건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 12억 8,000만원 | 13억 4,000만원 |
| 평당 중위가 | 4,980만원 | 5,214만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 14억원 | 14억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 06.30 12억 8,000만원 | 07.28 13억 9,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 7억 2,750만원 |
| 전세가율 | - | 54.3% |
| 면적 | 한국프라우드 | 울트라월드컵(참누리) | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 12억 8,000만원 | 13억 4,000만원 | -4.5% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 울트라월드컵(참누리) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.