주력 면적 기준 평당 중위가는 울트라월드컵(참누리)는 5,214만원, 성산월드타운대림은 4,460만원으로 울트라월드컵(참누리)의 평당가가 16.9% 더 높습니다.
| 울트라월드컵(참누리) | 성산월드타운대림 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 중동 | 서울 마포구 성산동 |
| 준공 | 2006년 (20년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 15건 | 35건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 13억 4,000만원 | 11억 4,250만원 |
| 평당 중위가 | 5,214만원 | 4,460만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +8.4% |
| 12개월 최고가 | 14억 4,000만원 | 16억원 |
| 가장 최근 거래 | 07.28 13억 9,500만원 | 09.19 12억 9,200만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 7억 2,750만원 | 6억 8,000만원 |
| 전세가율 | 54.3% | 59.5% |
| 면적 | 울트라월드컵(참누리) | 성산월드타운대림 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 11억 3,750만원 | 10억 6,250만원 | +7.1% |
| 전용 84㎡ | 13억 4,000만원 | 11억 4,250만원 | +17.3% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 성산월드타운대림 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.