주력 면적 기준 평당 중위가는 DMC상암센트럴파크2단지는 6,019만원, DMC상암센트럴파크1단지는 4,672만원으로 DMC상암센트럴파크2단지의 평당가가 28.8% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| DMC상암센트럴파크2단지 | DMC상암센트럴파크1단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 상암동 | 서울 마포구 상암동 |
| 준공 | 2009년 (17년차) | 2009년 (17년차) |
| 12개월 거래 | 9건 | 12건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 36㎡ (약 11평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 6,800만원 | 12억원 |
| 평당 중위가 | 6,019만원 | 4,672만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 11억 8,000만원 | 14억 3,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.15 6억 7,000만원 | 07.20 14억 2,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 3,600만원 | 7억 3,000만원 |
| 전세가율 | 50.3% | 60.8% |
다른 단지와 비교하기 · DMC상암센트럴파크1단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.