주력 면적 기준 평당 중위가는 메세나폴리스는 5,819만원, 당산계룡리슈빌1단지는 6,075만원으로 메세나폴리스의 평당가가 4.2% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 메세나폴리스 | 당산계룡리슈빌1단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 서교동 | 서울 영등포구 당산동3가 |
| 준공 | 2012년 (14년차) | 2014년 (12년차) |
| 12개월 거래 | 16건 | 16건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 142㎡ (약 43평) | 전용 38㎡ (약 11평) |
| 주력 면적 중위가 | 25억원 | 7억 1,250만원 |
| 평당 중위가 | 5,819만원 | 6,075만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 29억 5,000만원 | 9억원 |
| 가장 최근 거래 | 09.22 24억 6,000만원 | 10.09 9억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 16억 5,000만원 | - |
| 전세가율 | 66.0% | - |
다른 단지와 비교하기 · 당산계룡리슈빌1단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.