주력 면적 기준 평당 중위가는 마포한강2차푸르지오는 7,487만원, 포레나영등포센트럴은 7,727만원으로 마포한강2차푸르지오의 평당가가 3.1% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 마포한강2차푸르지오 | 포레나영등포센트럴 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 합정동 | 서울 영등포구 영등포동7가 |
| 준공 | 2016년 (10년차) | 2020년 (6년차) |
| 12개월 거래 | 10건 | 5건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 83㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 18억 9,000만원 | 14억원 |
| 평당 중위가 | 7,487만원 | 7,727만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 26억 2,000만원 | 18억원 |
| 가장 최근 거래 | 08.29 18억 8,000만원 | 08.03 6억 6,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 11억 7,500만원 | 8억원 |
| 전세가율 | 62.2% | 57.1% |
다른 단지와 비교하기 · 포레나영등포센트럴 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.