주력 면적 기준 평당 중위가는 블레스하임은 5,746만원, 마포푸르지오더센트럴은 6,958만원으로 블레스하임의 평당가가 17.4% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 블레스하임 | 마포푸르지오더센트럴 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 신공덕동 | 서울 마포구 아현동 |
| 준공 | 2019년 (7년차) | 2023년 (3년차) |
| 12개월 거래 | 3건 | 18건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 23㎡ (약 7평) | 전용 38㎡ (약 11평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 1,000만원 | 8억 1,650만원 |
| 평당 중위가 | 5,746만원 | 6,958만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 4억 1,000만원 | 10억 3,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.11 4억 1,000만원 | 10.12 8억 7,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 6억 3,000만원 |
| 전세가율 | - | 77.2% |
다른 단지와 비교하기 · 마포푸르지오더센트럴 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.