주력 면적 기준 평당 중위가는 신공덕1차삼성래미안1아파트는 7,807만원, 도화동현대는 7,802만원으로 비슷합니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 도화동현대 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 마포구 신공덕동 | 서울 마포구 도화동 |
| 준공 | 2000년 (26년차) | 1996년 (30년차) |
| 12개월 거래 | 15건 | 32건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 68㎡ (약 21평) |
| 주력 면적 중위가 | 20억 500만원 | 16억 1,000만원 |
| 평당 중위가 | 7,807만원 | 7,802만원 |
| 최근 3개월 변화 | -2.0% | - |
| 12개월 최고가 | 21억 8,000만원 | 20억원 |
| 가장 최근 거래 | 09.30 19억 500만원 | 09.15 20억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 7억 7,675만원 | 5억 4,500만원 |
| 전세가율 | 38.7% | 33.9% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.