주력 면적 기준 평당 중위가는 트라팰리스웨스턴에비뉴는 7,693만원, 하이페리온2는 8,641만원으로 트라팰리스웨스턴에비뉴의 평당가가 11.0% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 트라팰리스웨스턴에비뉴 | 하이페리온2 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 양천구 목동 | 서울 양천구 목동 |
| 준공 | 2009년 (17년차) | 2006년 (20년차) |
| 12개월 거래 | 6건 | 7건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 146㎡ (약 44평) | 전용 119㎡ (약 36평) |
| 주력 면적 중위가 | 34억원 | 31억 2,000만원 |
| 평당 중위가 | 7,693만원 | 8,641만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 38억원 | 42억원 |
| 가장 최근 거래 | 09.21 34억 9,500만원 | 08.01 35억 2,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 하이페리온2 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.