주력 면적 기준 평당 중위가는 가양2단지(성지)는 6,398만원, 가양6단지는 6,912만원으로 가양2단지(성지)의 평당가가 7.4% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 가양2단지(성지) | 가양6단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강서구 가양동 | 서울 강서구 가양동 |
| 준공 | 1992년 (34년차) | 1992년 (34년차) |
| 12개월 거래 | 108건 | 88건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 34㎡ (약 10평) | 전용 49㎡ (약 15평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 6,750만원 | 10억 3,500만원 |
| 평당 중위가 | 6,398만원 | 6,912만원 |
| 최근 3개월 변화 | +12.8% | +4.6% |
| 12개월 최고가 | 10억 8,500만원 | 12억 8,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.17 7억 6,000만원 | 10.08 10억 8,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 4,250만원 | 3억 7,600만원 |
| 전세가율 | 36.3% | 36.3% |
| 면적 | 가양2단지(성지) | 가양6단지 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 39㎡ | 7억 9,100만원 | 8억 1,850만원 | -3.4% |
| 전용 49㎡ | 9억 9,000만원 | 10억 3,500만원 | -4.3% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.