주력 면적 기준 평당 중위가는 가양2단지(성지)는 6,398만원, 한강타운은 5,125만원으로 가양2단지(성지)의 평당가가 24.8% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 가양2단지(성지) | 한강타운 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강서구 가양동 | 서울 강서구 가양동 |
| 준공 | 1992년 (34년차) | 1993년 (33년차) |
| 12개월 거래 | 108건 | 18건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 34㎡ (약 10평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 6,750만원 | 13억 1,750만원 |
| 평당 중위가 | 6,398만원 | 5,125만원 |
| 최근 3개월 변화 | +12.8% | +5.8% |
| 12개월 최고가 | 10억 8,500만원 | 14억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.17 7억 6,000만원 | 09.21 14억 1,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 4,250만원 | 5억 8,000만원 |
| 전세가율 | 36.3% | 44.0% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.