주력 면적 기준 평당 중위가는 마곡수명산파크7단지는 3,969만원, 우장산롯데캐슬은 5,013만원으로 마곡수명산파크7단지의 평당가가 20.8% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 마곡수명산파크7단지 | 우장산롯데캐슬 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강서구 내발산동 | 서울 강서구 화곡동 |
| 준공 | 2008년 (18년차) | 2003년 (23년차) |
| 12개월 거래 | 18건 | 38건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 85㎡ (약 26평) |
| 주력 면적 중위가 | 10억 1,750만원 | 12억 8,900만원 |
| 평당 중위가 | 3,969만원 | 5,013만원 |
| 최근 3개월 변화 | +6.9% | +0.6% |
| 12개월 최고가 | 11억 4,700만원 | 16억원 |
| 가장 최근 거래 | 09.16 10억 9,800만원 | 10.08 14억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 5,000만원 | 6억 6,000만원 |
| 전세가율 | 54.1% | 51.2% |
다른 단지와 비교하기 · 우장산롯데캐슬 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.