주력 면적 기준 평당 중위가는 동아3는 7,032만원, 상암월드컵파크2단지는 6,731만원으로 동아3의 평당가가 4.5% 더 높습니다.
| 동아3 | 상암월드컵파크2단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강서구 염창동 | 서울 마포구 상암동 |
| 준공 | 1999년 (27년차) | 2003년 (23년차) |
| 12개월 거래 | 23건 | 28건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 12억 7,000만원 | 12억 2,000만원 |
| 평당 중위가 | 7,032만원 | 6,731만원 |
| 최근 3개월 변화 | +4.7% | - |
| 12개월 최고가 | 13억 7,500만원 | 14억 6,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.17 12억 9,500만원 | 09.02 11억 9,800만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 2,250만원 | 5억 7,000만원 |
| 전세가율 | 41.1% | 46.7% |
| 면적 | 동아3 | 상암월드컵파크2단지 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 12억 7,000만원 | 12억 2,000만원 | +4.1% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 상암월드컵파크2단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.