주력 면적 기준 평당 중위가는 마곡루나플라체는 4,348만원, 등촌파밀리에더클래식101동은 4,650만원으로 마곡루나플라체의 평당가가 6.5% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 마곡루나플라체 | 등촌파밀리에더클래식101동 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강서구 등촌동 | 서울 강서구 등촌동 |
| 준공 | 2021년 (5년차) | 2020년 (6년차) |
| 12개월 거래 | 7건 | 11건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 22㎡ (약 7평) | 전용 49㎡ (약 15평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 9,000만원 | 7억원 |
| 평당 중위가 | 4,348만원 | 4,650만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 3억 500만원 | 9억 4,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.17 2억 9,000만원 | 09.19 7억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 5,600만원 | 4억 9,000만원 |
| 전세가율 | 88.3% | 70.0% |
다른 단지와 비교하기 · 등촌파밀리에더클래식101동 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.