주력 면적 기준 평당 중위가는 동부(101동~103동)는 2,621만원, 동부골든은 2,489만원으로 동부(101동~103동)의 평당가가 5.3% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 동부(101동~103동) | 동부골든 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 구로구 오류동 | 서울 구로구 오류동 |
| 준공 | 1998년 (28년차) | 1998년 (28년차) |
| 12개월 거래 | 8건 | 56건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 71㎡ (약 21평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 7,550만원 | 5억 3,500만원 |
| 평당 중위가 | 2,621만원 | 2,489만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +0.0% |
| 12개월 최고가 | 6억 8,500만원 | 6억 4,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.09 6억 5,800만원 | 09.28 4억 8,800만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 5,700만원 | - |
| 전세가율 | 75.1% | - |
| 면적 | 동부(101동~103동) | 동부골든 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 4억 7,550만원 | 4억 6,900만원 | +1.4% |
| 전용 84㎡ | 6억 2,000만원 | 5억 7,750만원 | +7.4% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.