주력 면적 기준 평당 중위가는 중앙하이츠(1269)는 3,324만원, 대림현대는 3,745만원으로 중앙하이츠(1269)의 평당가가 11.2% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 중앙하이츠(1269) | 대림현대 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 구로구 구로동 | 서울 영등포구 대림동 |
| 준공 | 2001년 (25년차) | 1999년 (27년차) |
| 12개월 거래 | 34건 | 14건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 82㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억 2,750만원 | 6억 7,700만원 |
| 평당 중위가 | 3,324만원 | 3,745만원 |
| 최근 3개월 변화 | +3.1% | - |
| 12개월 최고가 | 9억 2,900만원 | 9억원 |
| 가장 최근 거래 | 09.26 9억 2,900만원 | 08.29 9억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억원 | - |
| 전세가율 | 72.5% | - |
| 면적 | 중앙하이츠(1269) | 대림현대 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 7억원 | 6억 7,700만원 | +3.4% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.