주력 면적 기준 평당 중위가는 현대파크빌은 1,958만원, 대림역와이즈플레이스는 1,905만원으로 현대파크빌의 평당가가 2.8% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 현대파크빌 | 대림역와이즈플레이스 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 구로구 구로동 | 서울 구로구 구로동 |
| 준공 | 1999년 (27년차) | 2012년 (14년차) |
| 12개월 거래 | 5건 | 5건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 153㎡ (약 46평) | 전용 24㎡ (약 7평) |
| 주력 면적 중위가 | 9억 1,000만원 | 1억 4,200만원 |
| 평당 중위가 | 1,958만원 | 1,905만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 10억원 | 1억 4,950만원 |
| 가장 최근 거래 | 06.25 7억 8,700만원 | 09.20 1억 4,950만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 대림역와이즈플레이스 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.