주력 면적 기준 평당 중위가는 성호메이플라워멤버스빌은 1,677만원, 쌍용플래티넘S는 1,758만원으로 성호메이플라워멤버스빌의 평당가가 4.6% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 성호메이플라워멤버스빌 | 쌍용플래티넘S | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 구로구 구로동 | 서울 영등포구 대림동 |
| 준공 | 2002년 (24년차) | 2013년 (13년차) |
| 12개월 거래 | 12건 | 18건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 41㎡ (약 12평) | 전용 18㎡ (약 5평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 1,000만원 | 9,700만원 |
| 평당 중위가 | 1,677만원 | 1,758만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | -1.0% |
| 12개월 최고가 | 2억 2,500만원 | 1억 1,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.09 1억 3,200만원 | 09.24 8,800만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 쌍용플래티넘S 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.