주력 면적 기준 평당 중위가는 승윤노블리안은 3,283만원, 우남퍼스트빌더센트럴은 3,037만원으로 승윤노블리안의 평당가가 8.1% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 승윤노블리안 | 우남퍼스트빌더센트럴 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 구로구 구로동 | 서울 구로구 항동 |
| 준공 | 2020년 (6년차) | 2020년 (6년차) |
| 12개월 거래 | 6건 | 24건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 58㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 7,700만원 | 7억 8,000만원 |
| 평당 중위가 | 3,283만원 | 3,037만원 |
| 최근 3개월 변화 | +8.9% | -0.6% |
| 12개월 최고가 | 6억원 | 8억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.15 5억 9,400만원 | 10.02 8억 2,700만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 5억 3,500만원 |
| 전세가율 | - | 68.6% |
다른 단지와 비교하기 · 우남퍼스트빌더센트럴 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.