주력 면적 기준 평당 중위가는 신영지웰에스테이트개봉역은 4,290만원, 여의도더리브스타일은 4,144만원으로 신영지웰에스테이트개봉역의 평당가가 3.5% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 신영지웰에스테이트개봉역 | 여의도더리브스타일 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 구로구 개봉동 | 서울 영등포구 영등포동1가 |
| 준공 | 2024년 (2년차) | 2020년 (6년차) |
| 12개월 거래 | 6건 | 8건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 14㎡ (약 4평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억 7,800만원 | 1억 8,600만원 |
| 평당 중위가 | 4,290만원 | 4,144만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 8억원 | 2억 900만원 |
| 가장 최근 거래 | 06.20 8억원 | 08.26 1억 8,100만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 3,500만원 | 1억 9,000만원 |
| 전세가율 | 68.8% | 102.2% |
다른 단지와 비교하기 · 여의도더리브스타일 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.