주력 면적 기준 평당 중위가는 율포그레이스빌은 2,320만원, 동부(105동~106동)는 2,658만원으로 율포그레이스빌의 평당가가 12.7% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 율포그레이스빌 | 동부(105동~106동) | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 구로구 개봉동 | 서울 구로구 오류동 |
| 준공 | 2002년 (24년차) | 1999년 (27년차) |
| 12개월 거래 | 6건 | 8건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 9,500만원 | 4억 7,900만원 |
| 평당 중위가 | 2,320만원 | 2,658만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 6억 1,500만원 | 6억 2,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.15 6억원 | 08.31 4억 8,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 3억 8,000만원 |
| 전세가율 | - | 79.3% |
| 면적 | 율포그레이스빌 | 동부(105동~106동) | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 5억 9,500만원 | 6억원 | -0.8% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 동부(105동~106동) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.