주력 면적 기준 평당 중위가는 금천롯데캐슬골드파크1차는 4,638만원, 영등포자이르네는 4,478만원으로 금천롯데캐슬골드파크1차의 평당가가 3.6% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 영등포자이르네 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 금천구 독산동 | 서울 영등포구 대림동 |
| 준공 | 2016년 (10년차) | 2022년 (4년차) |
| 12개월 거래 | 80건 | 24건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 49㎡ (약 15평) |
| 주력 면적 중위가 | 11억 9,000만원 | 6억 6,450만원 |
| 평당 중위가 | 4,638만원 | 4,478만원 |
| 최근 3개월 변화 | +4.7% | +0.7% |
| 12개월 최고가 | 14억 4,000만원 | 7억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.07 13억 3,000만원 | 10.19 7억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 7억 350만원 | 5억 1,900만원 |
| 전세가율 | 59.1% | 78.1% |
다른 단지와 비교하기 · 영등포자이르네 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.