주력 면적 기준 평당 중위가는 문래금호어울림은 5,640만원, 디큐브시티는 6,149만원으로 문래금호어울림의 평당가가 8.3% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 문래금호어울림 | 디큐브시티 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 영등포구 문래동3가 | 서울 구로구 신도림동 |
| 준공 | 2006년 (20년차) | 2011년 (15년차) |
| 12개월 거래 | 3건 | 25건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 14억 5,000만원 | 11억 1,000만원 |
| 평당 중위가 | 5,640만원 | 6,149만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | -3.6% |
| 12개월 최고가 | 15억 5,500만원 | 20억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.14 15억 5,500만원 | 09.23 10억 7,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 7억 8,750만원 | 6억 4,000만원 |
| 전세가율 | 54.3% | 57.7% |
| 면적 | 문래금호어울림 | 디큐브시티 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 14억 5,000만원 | 15억 1,250만원 | -4.1% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.