주력 면적 기준 평당 중위가는 리버뷰신안인스빌1단지는 4,395만원, 한신휴플러스(1280-0)는 4,600만원으로 리버뷰신안인스빌1단지의 평당가가 4.5% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 리버뷰신안인스빌1단지 | 한신휴플러스(1280-0) | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 영등포구 문래동4가 | 서울 구로구 구로동 |
| 준공 | 2008년 (18년차) | 2007년 (19년차) |
| 12개월 거래 | 3건 | 29건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 58㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 11억 3,000만원 | 8억 750만원 |
| 평당 중위가 | 4,395만원 | 4,600만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +7.1% |
| 12개월 최고가 | 12억 5,000만원 | 9억 1,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 06.12 12억 5,000만원 | 10.16 9억 1,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억 2,500만원 | 5억 2,000만원 |
| 전세가율 | 55.3% | 64.4% |
다른 단지와 비교하기 · 한신휴플러스(1280-0) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.