주력 면적 기준 평당 중위가는 리버뷰신안인스빌2단지는 4,823만원, 쌍용예가클래식은 4,173만원으로 리버뷰신안인스빌2단지의 평당가가 15.6% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 리버뷰신안인스빌2단지 | 쌍용예가클래식 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 영등포구 문래동4가 | 서울 영등포구 당산동3가 |
| 준공 | 2008년 (18년차) | 2010년 (16년차) |
| 12개월 거래 | 3건 | 9건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 106㎡ (약 32평) |
| 주력 면적 중위가 | 12억 4,000만원 | 13억 4,500만원 |
| 평당 중위가 | 4,823만원 | 4,173만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 12억 7,000만원 | 15억원 |
| 가장 최근 거래 | 07.25 12억 7,000만원 | 07.16 14억 9,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 2,000만원 | 9억 2,500만원 |
| 전세가율 | 41.9% | 68.8% |
다른 단지와 비교하기 · 쌍용예가클래식 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.