주력 면적 기준 평당 중위가는 쌍용예가클래식은 4,173만원, 당산계룡리슈빌3단지는 5,753만원으로 쌍용예가클래식의 평당가가 27.5% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 쌍용예가클래식 | 당산계룡리슈빌3단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 영등포구 당산동3가 | 서울 영등포구 당산동3가 |
| 준공 | 2010년 (16년차) | 2014년 (12년차) |
| 12개월 거래 | 9건 | 15건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 106㎡ (약 32평) | 전용 49㎡ (약 15평) |
| 주력 면적 중위가 | 13억 4,500만원 | 8억 7,000만원 |
| 평당 중위가 | 4,173만원 | 5,753만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +1.4% |
| 12개월 최고가 | 15억원 | 9억원 |
| 가장 최근 거래 | 07.16 14억 9,000만원 | 09.21 9억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 9억 2,500만원 | 5억 6,000만원 |
| 전세가율 | 68.8% | 64.4% |
다른 단지와 비교하기 · 당산계룡리슈빌3단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.