주력 면적 기준 평당 중위가는 당산계룡리슈빌2단지는 6,246만원, 당산계룡리슈빌1단지는 6,075만원으로 당산계룡리슈빌2단지의 평당가가 2.8% 더 높습니다.
| 당산계룡리슈빌2단지 | 당산계룡리슈빌1단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 영등포구 당산동3가 | 서울 영등포구 당산동3가 |
| 준공 | 2014년 (12년차) | 2014년 (12년차) |
| 12개월 거래 | 10건 | 16건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 38㎡ (약 11평) | 전용 38㎡ (약 11평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억 3,250만원 | 7억 1,250만원 |
| 평당 중위가 | 6,246만원 | 6,075만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 8억 4,000만원 | 9억원 |
| 가장 최근 거래 | 06.19 8억 1,000만원 | 10.09 9억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 9,700만원 | - |
| 전세가율 | 67.8% | - |
| 면적 | 당산계룡리슈빌2단지 | 당산계룡리슈빌1단지 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 38㎡ | 7억 3,250만원 | 7억 1,250만원 | +2.8% |
| 전용 42㎡ | 8억 500만원 | 7억 8,250만원 | +2.9% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 당산계룡리슈빌1단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.