주력 면적 기준 평당 중위가는 당산계룡리슈빌1단지는 6,075만원, 브라운스톤당산은 5,979만원으로 당산계룡리슈빌1단지의 평당가가 1.6% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 당산계룡리슈빌1단지 | 브라운스톤당산 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 영등포구 당산동3가 | 서울 영등포구 당산동4가 |
| 준공 | 2014년 (12년차) | 2015년 (11년차) |
| 12개월 거래 | 16건 | 10건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 38㎡ (약 11평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억 1,250만원 | 15억 2,000만원 |
| 평당 중위가 | 6,075만원 | 5,979만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 9억원 | 16억 1,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.09 9억원 | 09.22 15억 2,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 8억 875만원 |
| 전세가율 | - | 53.2% |
다른 단지와 비교하기 · 브라운스톤당산 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.