주력 면적 기준 평당 중위가는 당산계룡리슈빌3단지는 5,753만원, 양평역미소지움은 5,503만원으로 당산계룡리슈빌3단지의 평당가가 4.5% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 당산계룡리슈빌3단지 | 양평역미소지움 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 영등포구 당산동3가 | 서울 영등포구 양평동3가 |
| 준공 | 2014년 (12년차) | 2018년 (8년차) |
| 12개월 거래 | 15건 | 15건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 49㎡ (약 15평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억 7,000만원 | 9억 9,000만원 |
| 평당 중위가 | 5,753만원 | 5,503만원 |
| 최근 3개월 변화 | +1.4% | - |
| 12개월 최고가 | 9억원 | 10억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.21 9억원 | 09.28 7억 2,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 6,000만원 | 5억 9,000만원 |
| 전세가율 | 64.4% | 59.6% |
다른 단지와 비교하기 · 양평역미소지움 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.