주력 면적 기준 평당 중위가는 브라운스톤당산은 5,979만원, 당산롯데캐슬프레스티지는 7,390만원으로 브라운스톤당산의 평당가가 19.1% 더 낮습니다.
| 브라운스톤당산 | 당산롯데캐슬프레스티지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 영등포구 당산동4가 | 서울 영등포구 당산동4가 |
| 준공 | 2015년 (11년차) | 2017년 (9년차) |
| 12개월 거래 | 10건 | 7건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 15억 2,000만원 | 19억원 |
| 평당 중위가 | 5,979만원 | 7,390만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 16억 1,000만원 | 19억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.22 15억 2,000만원 | 08.29 19억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 8억 875만원 | 10억 7,000만원 |
| 전세가율 | 53.2% | 56.3% |
| 면적 | 브라운스톤당산 | 당산롯데캐슬프레스티지 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 15억 2,000만원 | 19억원 | -20.0% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 당산롯데캐슬프레스티지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.