주력 면적 기준 평당 중위가는 당산롯데캐슬프레스티지는 7,390만원, 신길센트럴아이파크는 6,418만원으로 당산롯데캐슬프레스티지의 평당가가 15.2% 더 높습니다.
| 당산롯데캐슬프레스티지 | 신길센트럴아이파크 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 영등포구 당산동4가 | 서울 영등포구 신길동 |
| 준공 | 2017년 (9년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 7건 | 15건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 19억원 | 16억 5,000만원 |
| 평당 중위가 | 7,390만원 | 6,418만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 19억 9,000만원 | 17억 5,700만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.29 19억원 | 08.07 17억 5,700만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 10억 7,000만원 | 8억원 |
| 전세가율 | 56.3% | 48.5% |
| 면적 | 당산롯데캐슬프레스티지 | 신길센트럴아이파크 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 19억원 | 16억 5,000만원 | +15.2% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 신길센트럴아이파크 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.