주력 면적 기준 평당 중위가는 당산롯데캐슬프레스티지는 7,390만원, e편한세상 문래 에듀플라츠는 7,247만원으로 당산롯데캐슬프레스티지의 평당가가 2.0% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 당산롯데캐슬프레스티지 | e편한세상 문래 에듀플라츠 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 영등포구 당산동4가 | 서울 영등포구 문래동6가 |
| 준공 | 2017년 (9년차) | 2020년 (6년차) |
| 12개월 거래 | 7건 | 9건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 19억원 | 13억 1,500만원 |
| 평당 중위가 | 7,390만원 | 7,247만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 19억 9,000만원 | 14억 9,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.29 19억원 | 08.11 13억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 10억 7,000만원 | 6억 9,000만원 |
| 전세가율 | 56.3% | 52.5% |
다른 단지와 비교하기 · e편한세상 문래 에듀플라츠 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.