주력 면적 기준 평당 중위가는 여의도더리브스타일은 4,144만원, 동작협성휴포레시그니처는 4,612만원으로 여의도더리브스타일의 평당가가 10.1% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 여의도더리브스타일 | 동작협성휴포레시그니처 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 영등포구 영등포동1가 | 서울 동작구 신대방동 |
| 준공 | 2020년 (6년차) | 2022년 (4년차) |
| 12개월 거래 | 8건 | 25건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 14㎡ (약 4평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 1억 8,600만원 | 11억 8,500만원 |
| 평당 중위가 | 4,144만원 | 4,612만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +9.7% |
| 12개월 최고가 | 2억 900만원 | 14억 3,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.26 1억 8,100만원 | 10.01 13억 9,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 9,000만원 | 7억 6,000만원 |
| 전세가율 | 102.2% | 64.1% |
다른 단지와 비교하기 · 동작협성휴포레시그니처 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.