주력 면적 기준 평당 중위가는 영등포자이디그니티는 8,573만원, 신길센트럴자이아파트는 9,314만원으로 영등포자이디그니티의 평당가가 8.0% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 영등포자이디그니티 | 신길센트럴자이아파트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 영등포구 양평동1가 | 서울 영등포구 신길동 |
| 준공 | 2026년 (0년차) | 2021년 (5년차) |
| 12개월 거래 | 3건 | 28건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 22억원 | 16억 9,000만원 |
| 평당 중위가 | 8,573만원 | 9,314만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 22억 3,500만원 | 22억 8,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 06.19 22억원 | 09.19 17억 7,700만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 6억 8,775만원 |
| 전세가율 | - | 40.7% |
| 면적 | 영등포자이디그니티 | 신길센트럴자이아파트 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 22억원 | 18억 7,000만원 | +17.6% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 신길센트럴자이아파트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.