주력 면적 기준 평당 중위가는 건영(103동-106동)는 5,632만원, 청호는 6,076만원으로 건영(103동-106동)의 평당가가 7.3% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 건영(103동-106동) | 청호 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 동작구 노량진동 | 서울 동작구 흑석동 |
| 준공 | 1997년 (29년차) | 1997년 (29년차) |
| 12개월 거래 | 23건 | 9건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 14억 4,700만원 | 11억원 |
| 평당 중위가 | 5,632만원 | 6,076만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 15억 8,800만원 | 11억 7,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.09 15억 4,000만원 | 07.23 11억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억 4,000만원 | 4억 5,000만원 |
| 전세가율 | 44.2% | 40.9% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.