주력 면적 기준 평당 중위가는 이수브라운스톤상도(527-0)는 9,369만원, 리첸시아는 7,709만원으로 이수브라운스톤상도(527-0)의 평당가가 21.5% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 이수브라운스톤상도(527-0) | 리첸시아 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 동작구 상도동 | 서울 영등포구 여의도동 |
| 준공 | 2007년 (19년차) | 2003년 (23년차) |
| 12개월 거래 | 13건 | 6건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 119㎡ (약 36평) |
| 주력 면적 중위가 | 16억 9,800만원 | 27억 8,000만원 |
| 평당 중위가 | 9,369만원 | 7,709만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 19억 1,000만원 | 42억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.01 17억 8,000만원 | 06.26 28억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억 6,900만원 | - |
| 전세가율 | 39.4% | - |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.