주력 면적 기준 평당 중위가는 상도역롯데캐슬파크엘은 10,154만원, 힐스테이트클래시안은 9,298만원으로 상도역롯데캐슬파크엘의 평당가가 9.2% 더 높습니다.
| 상도역롯데캐슬파크엘 | 힐스테이트클래시안 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 동작구 상도동 | 서울 영등포구 신길동 |
| 준공 | 2021년 (5년차) | 2020년 (6년차) |
| 12개월 거래 | 11건 | 37건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 18억 4,250만원 | 16억 8,500만원 |
| 평당 중위가 | 10,154만원 | 9,298만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +5.2% |
| 12개월 최고가 | 21억 9,000만원 | 20억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.02 20억 8,000만원 | 10.16 20억 100만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 7억 6,500만원 | 7억 1,400만원 |
| 전세가율 | 41.5% | 42.4% |
| 면적 | 상도역롯데캐슬파크엘 | 힐스테이트클래시안 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 18억 4,250만원 | 16억 8,500만원 | +9.3% |
| 전용 84㎡ | 19억 8,500만원 | 18억 9,500만원 | +4.7% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 힐스테이트클래시안 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.