주력 면적 기준 평당 중위가는 신대방경남은 4,756만원, 한신휴플러스(1280-0)는 4,600만원으로 신대방경남의 평당가가 3.4% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 신대방경남 | 한신휴플러스(1280-0) | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 동작구 신대방동 | 서울 구로구 구로동 |
| 준공 | 2003년 (23년차) | 2007년 (19년차) |
| 12개월 거래 | 14건 | 29건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 78㎡ (약 24평) | 전용 58㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 11억 2,500만원 | 8억 750만원 |
| 평당 중위가 | 4,756만원 | 4,600만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +7.1% |
| 12개월 최고가 | 12억 9,000만원 | 9억 1,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.16 11억 5,000만원 | 10.16 9억 1,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억 1,000만원 | 5억 2,000만원 |
| 전세가율 | 54.2% | 64.4% |
다른 단지와 비교하기 · 한신휴플러스(1280-0) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.