주력 면적 기준 평당 중위가는 프라비다M는 3,337만원, 대우디오슈페리움2단지는 3,454만원으로 프라비다M의 평당가가 3.4% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 프라비다M | 대우디오슈페리움2단지 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 관악구 봉천동 | 서울 관악구 봉천동 |
| 준공 | 2014년 (12년차) | 2007년 (19년차) |
| 12개월 거래 | 8건 | 8건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 30㎡ (약 9평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 400만원 | 8억 8,650만원 |
| 평당 중위가 | 3,337만원 | 3,454만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 3억 2,000만원 | 9억 1,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.14 1억 4,000만원 | 07.20 9억 1,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 대우디오슈페리움2단지 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.