주력 면적 기준 평당 중위가는 방배3차e-편한세상은 6,513만원, 방배디오슈페리움Ⅰ는 6,533만원으로 비슷합니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 방배3차e-편한세상 | 방배디오슈페리움Ⅰ | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 서초구 방배동 | 서울 서초구 방배동 |
| 준공 | 2006년 (20년차) | 2006년 (20년차) |
| 12개월 거래 | 5건 | 9건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 216㎡ (약 65평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 42억 7,000만원 | 16억 7,250만원 |
| 평당 중위가 | 6,513만원 | 6,533만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 50억원 | 24억 8,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.31 38억원 | 05.13 24억 8,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 방배디오슈페리움Ⅰ 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.